Москва, 41-й километр МКАД, внешняя сторона, 3, «Славянский Мир», Павильон 3-15/6
V.V.Dyakin@yandex.ru
Сосна, Щит столярный, сорт А/Б, сращенный (ламель сращенная по длине изделия на микрошит) | ||||
Наименование изделия | толщина, мм | ширина, мм | длина, м | цена, руб. |
Столярный щит Сосна Сращенный | 18 | 200/300/400/600 | 0,9-2,5 | 1450 руб./м. кв. |
Столярный щит Сосна Сращенный | 18 | 800/1200 | 0,9-2.5 | 1500 руб/м.кв. |
Столярный щит Сосна Сращенный | 18 | 200/300/400/600 | 3,0-6,0 | 1550 руб/м.кв. |
Столярный щит Сосна Сращенный | 18 | 800/1200 | 3,0-6,0 | 1600 руб/м.кв. |
Столярный щит Сосна Сращенный | 40 | 300-600 | 0,9-2,0 | 2600 руб/м.кв. |
Столярный щит Сосна Сращенный | 40 | 300-600 | 2,5-3,0 | 2750 руб/м.кв |
Столярный щит Сосна Сращенный | 40 | 300-600 | 3,0-6,0 | 2950 руб/м.кв. |
Столярный щит Сосна Сращенный | 40 | 1,0-1,2 | 1,0-2,0 | 2750 руб/м.кв |
Столярный щит Сосна Сращенный | 40 | 1,0-1,2 | 2,5-3,0 | 2850 руб/м.кв. |
Столярный щит Сосна Сращенный | 40 | 1,0-1,2 | 3,0-6,0 | 3000 руб/м.кв. |
Столярный щит (Тетива) Сращенная | 50 | 300 | 1,0-2,5 | 1000 руб/м.пог. |
Столярный щит (Тетива) Сращенная | 50 | 300 | 3,0-6,0 | 1100 руб/м.пог. |
Столярный щит (Брус) Сращенный | 80 | 80 | 3,0-6,0 | 500 руб/м.пог. |
Столярный щит (Брус) Сращенный | 100 | 100 | 3,0-6,0 | 750 руб/м.пог. |
Поручень Профилированный 60 мм Сращенный | 52 | 60 | 3,0-4,0 | 280 руб/м.пог. |
Поручень круглый | 50 | 50 | 3,0-4,0 | 295 руб/м.пог. |
Накладка с рейкой (подбалясная доска) | 35 | 80 | 3,0-4,0 | 330 руб/м.пог. |
Столярный щит Сосна Сращенный | 28 | 200/300/400/600 | 1,0-2,5 | 2200 руб/м.кв. |
Столярный щит Сосна Сращенный | 28 | 600-1200 | 3,0-6,0 | 2300 руб/м.кв. |
Сосна, Щит Столярный, сорт В/В, цельноламельный (ламель на всю длину изделия) | ||||
Наименование изделия | толщина, мм | ширина,мм | длина,м | цена , руб. |
Столярный щит Сосна Цельноламельный | 18 | 200-600 | 0,9-2,5 | 1100 руб./м. кв. |
Столярный щит Сосна Цельноламельный | 18 | 200-600 | 3,0-6,0 | 1250 руб./м. кв. |
Столярный щит Сосна Цельноламельный | 28 | 200-600 | 0,9-2,5 | 1600 руб./м. кв. |
Столярный щит Сосна Цельноламельный | 28 | 200-600 | 3,0-6,0 | 1700 руб./м. кв. |
Столярный щит Сосна Цельноламельный | 40 | 300-600 | 0,9-2,5 | 2200 руб./м. кв. |
Столярный щит Сосна Цельноламельный | 40 | 300-600 | 3,0-6,0 | 2300 руб./м. кв. |
Столярный щит Сосна (Тетива) цельноламельная | 50 | 300 | 1,0-2,5 | 900 руб./м.пог. |
Столярный щит Сосна (Тетива) цельноламельная | 50 | 300 | 3,0-6,0 | 950 руб./м. пог. |
Столярный щит Сосна (Брус) цельноламельный | 80 | 80 | 3,0-6,0 | 430 руб./м. пог. |
Столярный щит Сосна (Брус) цельноламельный | 100 | 100 | 3,0-6,0 | 580 руб./м.пог. |
Лиственница Сибирская, Щит Мебельный, сорт А/Б, цельноламельный (ламель на всю длину изделия) | ||||
Наименование изделия | толщина, мм | ширина,мм | длина,м | цена , руб. |
Мебельный щит Лиственница Цельноламельный | 18 | 200/400/600 | 0,9-1,5 | 2300 руб/м.кв. |
Мебельный щит Лиственница Цельноламельный | 18 | 400/600 | 1,6-1,9 | 2500 руб/м.кв. |
Мебельный щит Лиственница Цельноламельный | 18 | 400/600 | 2,0-3,0 | 3100 руб/м.кв. |
Мебельный щит Лиственница Цельноламельный | 40 | 300/400/600 | 0,9-1,5 | 4600 руб/м.кв. |
Мебельный щит Лиственница Цельноламельный | 40 | 400/600 | 1,6-1,9 | 4900 руб/м.кв. |
Мебельный щит Лиственница Цельноламельный | 40 | 400/600 | 2,0-3,2 | 6300 руб/м.кв. |
Мебельный щит Лиственница (Площадка) цельноламельная | 40 | 1000/1200 | 1,0/1,2/1,5 | 4800 руб/м.кв. |
Мебельный щит Лиственница (Площадка) цельноламельная | 40 | 1000 | 2,0 | 5400 руб/м.кв. |
Мебельный щит Лиственница (Тетива) цельноламельная | 50 | 300 | 2,5/3,0/3,5 | 2400 руб/м.пог. |
Мебельный щит Лиственница (Заготовка Балясины ) цельноламельной | 50 | 50 | 0,9 | 360 руб/шт. |
Мебельный щит Лиственница (Заготовка Столба) цельноламельный | 80 | 80 | 1,2 | 1300 руб/шт. |
Мебельный щит Лиственница (Заготовка Столба) цельноламельный | 100 | 100 | 1,2 | 2200 руб/шт. |
Поручень профилированный Лиственница цельноламельный | 52 | 60 | 1,0-4,0 | 850 руб/м.пог. |
Поручень круглый Цельноламельный | 50 | 50 | 1,0-6,0 | 850 руб/м.пог. |
Мебельный щит Лиственница Брус цельноламельный | 80 | 80 | 1,0-4,0 | 1350 руб/м.пог. |
Мебельный щит Лиственница Брус цельноламельный | 100 | 100 | 1,0-4,0 | 2000 руб/м.пог. |
Лиственница Сибирская Щит столярный сорт А/Б сращенный (ламель сращенная по длине изделия) | ||||
Наименование изделия | толщина, мм | ширина,мм | длина,м | цена , руб. |
Столярный щит Лиственница Сращенный | 18 | 300/500/600 | 1,0-5,0 | 2200 руб/м.кв. |
Столярный щит Лиственница Сращенный | 40 | 300/400/600 | 3,0-4,2 | 4200 руб/м.кв. |
Столярный щит Лиственница (Тетива) Сращенная | 50 | 300 | 2,5-4,5 | 1750 руб/м.пог. |
Столярный щит Лиственница (Брус) Сращенный | 80 | 80 | 3,6 | 750 руб/пог. |
Столярный щит Лиственница (Брус) Сращенный | 100 | 100 | 3,6 | 1200 руб/пог. |
Поручень профилированный Лиственница Сращенный | 50 | 74 | 3,0-4,5 | 650 руб/м.пог. |
Бук Краснодарский щит мебельный сорт А/Б цельноламельный ( ламель на всю длину изделия) | ||||
Наименование изделия | толщина, мм | ширина,мм | длина,м | цена , руб. |
Столярный щит БУК Цельноламельный | 20 | 200/300/600 | 0,9-1,5 | 3200 руб/м.кв. |
Столярный щит БУК Цельноламельный | 20 | 200/300/600 | 1,6-2,0 | 3500 руб/м.кв. |
Столярный щит БУК Цельноламельный | 20 | 200/300/600 | 2,5-3,0 | 4000 руб/м.кв. |
Столярный щит БУК Цельноламельный | 40 | 300/600 | 0,9-1,3 | 5600 руб/м.кв. |
Столярный щит БУК Цельноламельный | 40 | 300/400/600 | 1,5-2,0 | 5800 руб/м.кв. |
Столярный щит БУК (Площадка) Цельноламельная | 40 | 1000/1100/1200 | 1,0/1,1/1,2 | 5800 руб/м.кв. |
Столярный щит БУК Цельноламельный | 40 | 600 | 2,5-3,0 | 6800 руб/м.кв. |
Бук Краснодарский щит мебельный сорт А/Б сращенный ( ламель сращенная по длине изделия микрошип вовнутрь) | ||||
Наименование изделия | толщина, мм | ширина,мм | длина,м | цена , руб. |
Столярный щит БУК Сращенный | 20 | 200/300/600 | 0,9-3,5 | 2900 руб/м.кв. |
Столярный щит БУК Сращенный | 40 | 300/600 | 0,9-3,0 | 5200 руб/м.кв. |
Столярный щит БУК (Тетива) Сращенная | 50 | 300 | 2,5-5,0 | 2300 руб/м.пог. |
Столярный щит БУК (Брус) Сращенный | 80 | 80 | 2,5/3,0 | 1100 руб/м.пог. |
Столярный щит БУК (Брус) Сращенный | 100 | 100 | 2,5/3,0 | 1960 руб/м.пог. |
Поручень профилированный БУК Сращеннный | 70 | 45 | 2,0-4,0 | 680 руб/м.пог. |
Поручень круглый БУК | 50 | 50 | 2,0-4,0 | 680 руб/м.пог. |
Ясень Дальневосточный Щит мебельный сорт А/Б цельноламельный ( ламель на всю длину изделия) | ||||
Наименование изделия | толщина, мм | ширина,мм | длина,м | цена , руб. |
Мебельный щит Ясень Цельноламельный | 18 | 200/400/600 | 0,9-1,5 | 3800 руб./м. кв. |
Мебельный щит Ясень Цельноламельный | 18 | 400/600 | 1,6-1,9 | 4500 руб./м. кв. |
Мебельный щит Ясень Цельноламельный | 18 | 400/600 | 2,0-2,5 | 4800 руб./м. кв. |
Мебельный щит Ясень Цельноламельный | 18 | 600 | 2,6-2,9 | 5500 руб./м. кв. |
Мебельный щит Ясень Цельноламельный | 18 | 600 | 3,0-4,0 | 5800 руб./м. кв. |
Мебельный щит Ясень Цельноламельный | 40 | 300/350/400/600 | 0,9-1,5 | 7400 руб./м. кв. |
Мебельный щит Ясень Цельноламельный | 40 | 400/600 | 1,6-1,9 | 8800 руб./м. кв. |
Мебельный щит Ясень Цельноламельный | 40 | 600 | 2,6-2,9 | 9300 руб./м. кв. |
Мебельный щит Ясень Цельноламельный | 40 | 600 | 3,0-4,0 | 11800 руб./м. кв. |
Мебельный щит Ясень (Площадка) Цельноламельная | 40 | 1100 | 1,0/1,5 | 8300 руб./м. кв. |
Мебельный щит Ясень (Площадка) Цельноламельная | 40 | 1100 | 2,0 | 9600 руб./м. кв. |
Мебельный щит Ясень (Тетива) Цельноламельная | 50 | 300 | 2,5-3,8 | 4300 руб./м. пог. |
Мебельный щит Ясень (Заготовка Балясины) Цельноламельная | 50 | 50 | 0,9 | 500 руб./шт. |
Мебельный щит Ясень (Заготовка Балясины) Цельноламельная | 60 | 60 | 0,9 | 680 руб./шт. |
Мебельный щит Ясень (Заготовка Столба) Цельноламельный | 80 | 80 | 1,2 | 1950 руб./шт. |
Мебельный щит Ясень (Заготовка Столба) Цельноламельный | 100 | 100 | 1,2 | 3200 руб./шт. |
Ясень Дальневосточный Щит столярный сорт А/Б сращеный ( ламель сращеная по длине изделия на микрошип) | ||||
Наименование изделия | толщина, мм | ширина,мм | длина,м | цена , руб. |
Столярный щит Ясень Сращеный | 18 | 400/600 | 3,0-4,2 | 2900 руб./м. кв. |
Столярный щит Ясень Сращеный | 40 | 300/400/600 | 3,0-4,2 | 5600 руб./м. кв. |
Столярный щит Ясень (Тетива) Сращенная | 50 | 300 | 3,0-5,0 | 2600 руб./м. пог. |
Столярный щит Ясень Сращеный | 50 | 50 | 0,9 | 480 руб./шт. |
Столярный щит Ясень (заг. Балясины) Сращенная | 60 | 60 | 0,9 | 620 руб./шт. |
Столярный щит Ясень (Брус) Сращенный | 80 | 80 | 3,6 | 1300 руб./м. пог. |
Столярный щит Ясень (Брус) Сращенный | 100 | 100 | 3,6 | 2200 руб./м. пог. |
Поручень Ясень Цельно-Сращенный | 52 | 72 | 3,0-3,5 | 1350 руб./м. пог. |
Дуб Кавказ Щит мебельный сорт А/Б цельноламельный (ламель на всю длину изделия) | ||||
Наименование изделие | толщина, мм | ширина,мм | длина,м | цена , руб. |
Мебельный щит Дуб Цельноламельный | 20 | 200/400/600 | 0,9-1,5 | 5320 руб./м. кв. |
Мебельный щит Дуб Цельноламельный | 20 | 600 | 1,6-1,9 | 5900 руб./м. кв. |
Мебельный щит Дуб Цельноламельный | 20 | 600 | 2,0-2,5 | 6600 руб./м.кв. |
Мебельный щит Дуб Цельноламельный | 20 | 600 | 2,6-3,0 | 6800 руб./м.кв. |
Мебельный щит Дуб Цельноламельный | 40 | 300/350/400/600 | 0,9-1,5 | 9500 руб./м.кв. |
Мебельный щит Дуб Цельноламельный | 40 | 400/600 | 1,6-1,9 | 11500 руб./м.кв. |
Мебельный щит Дуб Цельноламельный | 40 | 400/600 | 2,0-2,5 | 13100 руб./м.кв. |
Мебельный щит Дуб Цельноламельный | 40 | 400/600 | 2,6-2,9 | 13800 руб./м.кв. |
Мебельный щит Дуб Цельноламельный | 40 | 600 | 3,0-4,0 | 14300 руб./м.кв. |
Мебельный щит Дуб (Площадка) Цельноламельная | 40 | 1100 | 1,0/1,5 | 11900 руб./м.кв. |
Мебельный щит Дуб (Площадка) Цельноламельная | 40 | 1100 | 2,0 | 14500 руб./м.кв. |
Мебельный щит Дуб (Тетива) Цельноламельная | 50 | 300 | 2,5-4,0 | 4800 руб./м.пог. |
Мебельный щит Дуб (Заготовка Балясины ) Цельноламельная | 50 | 50 | 0,9 | 550 руб./шт. |
Мебельный щит Дуб (Заготовка Балясины ) Цельноламельная | 60 | 60 | 0,9 | 780 руб./шт. |
Мебельный щит Дуб (Заготовка Столба) Цельноламельный | 80 | 80 | 1,2 | 2300 руб./шт. |
Мебельный щит Дуб (Заготовка Столба) Цельноламельный | 100 | 100 | 1,2 | 3900 руб./шт. |
Поручень Профилированный Дуб Цельноламельный | 52 | 72 | 3,0-5,0 | 1450 руб./м.пог. |
Поручень Круглый Цельноламельный | 50 | 50 | 3,0-4,0 | 1600 руб./м.пог. |
Мебельный щит Дуб (Брус) Цельноламельный | 100 | 100 | 2,0-4,0 | 3900 руб./м.пог. |
Дуб Кавказ Щит мебельный сорт А/Б сращенный (ламель сращенная по длине изделия) | ||||
Наименование изделие | толщина, мм | ширина,мм | длина,м | цена , руб. |
Столярный щит Дуб Сращенный | 20 | 600 | 3,0-4,0 | 3500 руб./м. кв. |
Столярный щит Дуб Сращенный | 40 | 600 | 3,0-4,0 | 6500 руб./м. кв. |
Столярный щит Дуб (Тетива) Сращенная | 50 | 300 | 3,0-5,0 | 2700 руб./м.пог. |
Столярный щит Дуб (Заготовка балясины) Сращенная | 50 | 50 | 0,9 | 490 руб./шт. |
Столярный щит Дуб (Заготовка балясины) Сращенная | 60 | 60 | 0,9 | 750 руб./шт. |
Столярный щит Дуб (Брус) Сращенный | 80 | 80 | 3,6 | 1500 руб./м.пог. |
Столярный щит Дуб (Брус) Сращенный | 100 | 100 | 3,6 | 2600 руб./м.пог. |
Поручень профилированный Сращенный | 52 | 72 | 3,0-4,0 | 1000 руб./м.пог. |
Поручень круглый Сращенный | 50 | 50 | 3,0-4,0 | 950 руб./м.пог. |
Столбы, Балясины, Дуб (ламель на всю длину изделия) | ||||
Наименование изделие | толщина, мм | ширина,мм | длина,мм | цена руб./шт. |
Балясина "Рим" | 50 | 50 | 900 | 580 руб./шт. |
Балясина "Рим" | 60 | 60 | 900 | 850 руб./шт. |
Столб "Рим" | 80 | 80 | 1200 | 2400 руб./шт. |
Столб "Рим" | 100 | 100 | 1200 | 3000 руб./шт. |
Балясина "Москвичка" | 50 | 50 | 900 | 550 руб./шт. |
Балясина "Москвичка" | 60 | 60 | 900 | 800 руб./шт. |
Столб "Москвичка" | 80 | 80 | 1200 | 2300 руб./шт. |
Столб "Москвичка" | 100 | 100 | 1200 | 2900 руб./шт. |
Балясина "Амфора" | 50 | 50 | 900 | 580 руб./шт. |
Балясина Амфора" | 60 | 60 | 900 | 850 руб./шт. |
Столб "Амфора" | 80 | 80 | 1200 | 2400 руб./шт. |
Столб "Амфора" | 100 | 100 | 1200 | 3000 руб./шт. |
Балясина "Франция" | 50 | 50 | 900 | 580 руб./шт. |
Балясина "Франция" | 60 | 60 | 900 | 850 руб./шт. |
Столб "Франция" | 80 | 80 | 1200 | 2400 руб./шт. |
Столб "Франция" | 100 | 100 | 1200 | 3000 руб./шт. |
Балясина "Кубок" | 50 | 50 | 900 | 580 руб./шт. |
Столб "Кубок" | 80 | 80 | 1200 | 2400 руб./шт. |
Столб "Кубок" | 100 | 100 | 1200 | 3000 руб./шт. |
Балясина "Винт Милан" | 50 | 50 | 900 | 650 руб./шт. |
Столб "Винт Милан" | 80 | 80 | 1200 | 2600 руб./шт. |
Столб "Винт Милан" | 100 | 100 | 1200 | 3200 руб./шт. |
Балясина "Линия" | 50 | 50 | 900 | 580 руб./шт. |
Столб "Линия" | 80 | 80 | 1200 | 2400 руб./шт. |
Столб "Линия" | 100 | 100 | 1200 | 3000 руб./шт. |
Балясина "3-кольца" | 50 | 50 | 900 | 550 руб./шт. |
Столб "3-кольца" | 80 | 80 | 1200 | 2300 руб./шт. |
Столб "3-кольца" | 100 | 100 | 1200 | 2900 руб./шт. |
Балясина "5-колец" | 50 | 50 | 900 | 550 руб./шт. |
Столб "5-колец" | 80 | 80 | 1200 | 2300 руб./шт. |
Столб "5-колец" | 100 | 100 | 1200 | 2900 руб./шт. |
Балясина "Милан" | 50 | 50 | 900 | 550 руб./шт. |
Столб "Милан" | 80 | 80 | 1200 | 2300 руб./шт. |
Столб "Милан" | 100 | 100 | 1200 | 2900 руб./шт. |
Балясина "Барселона" | 50 | 50 | 900 | 750 руб./шт. |
Столб "Барселона" | 80 | 80 | 1200 | 2800 руб./шт. |
Столб "Барселона" | 100 | 100 | 1200 | 3500 руб./шт. |
Балясина "Грибок" | 50 | 50 | 900 | 550 руб./шт. |
Столб "Грибок" | 80 | 80 | 1200 | 2300 руб./шт. |
Столб "Грибок" | 100 | 100 | 1200 | 2900 руб./шт. |
Балясина "Лебедь" | 50 | 50 | 900 | 550 руб./шт. |
Столб "Лебедь" | 80 | 80 | 1200 | 2300 руб./шт. |
Столб "Лебедь" | 100 | 100 | 1200 | 2900 руб./шт. |
Балясина "Симметрия" | 50 | 50 | 900 | 550 руб./шт. |
Столб "Симметрия" | 80 | 80 | 1200 | 2300 руб./шт. |
Столб "Симметрия" | 100 | 100 | 1200 | 2900 руб./шт. |
Собственное производство
Более 10 лет
на рынке
Бесплатный замер и консультация
Доставка по
Москве и МО
Гарантия
от 2-х лет